예우내용 (기부 입금 누적액 기준) |
기부액 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1백만원이상 | 5백만원이상 | 1천만원이상 | 5천만원이상 | 1억원이상 | 5억원이상 | 10억원이상 | |
기부자 명패 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
감사패 수여 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
교내외 공연 및 만찬 등 행사 초청 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
평생교육원 수강료 할인 | 본인 10% | 본인 30% 직계존비속20% |
본인 50% 직계존비속30% |
본인 100% 직계존비속50% |
본인 100% 직계존비속70% |
본인 100% 직계존비속80% |
|
간행물, 홍보물 제공 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
도서관 등 학교시설 이용 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
학교 기념품 증정 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
감사장 및 감사선물 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
감사편지 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
도서관 무료이용 (열람 및 대출) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
무료주차등록 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
명절선물 (설, 추석 각 1회) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
한세달력 발송 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
명칭 부여 | 강의실명칭 | ||||||
특수대학원 학비감면 | 30% | 50% | |||||
유효기간 | 2년 | 5년 | 10년 | 평생 |
※명칭부여는 '건축물관리기금'으로 기부한 자에 한함